| |
|
|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 526203
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 459081
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 184527
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 5996
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 268552
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 5978
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 183329
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 4984
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 184323
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 6933
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 3955
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 4240
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 2978
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1653
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 6
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
|
| |
|
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 4431
2.34% |
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 3483
1.84% |
21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 4548
2.40% |
22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 90341
47.72% |
23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 2502
1.32% |
24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 572
0.30% |
25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 25514
13.48% |
26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 2806
1.48% |
27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3925
2.07% |
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 328
0.17% |
29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 7906
4.18% |
30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 29355
15.51% |
31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 933
0.49% |
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 7679
4.06% |